LNHS18
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Là où les maîtres DG's s'affrontent. 18 et plus mature seulement
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Classement / Ordre de Repêchage

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Invité
Invité




Classement / Ordre de Repêchage Empty
MessageSujet: Classement / Ordre de Repêchage   Classement / Ordre de Repêchage EmptyJeu 29 Mar - 8:12

Voici le classement dans EHM directement:

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 32 18 7 3 4 43 ,672 98 86 19,70 77,19 5-4-0-1 12-3-2-1 6-4-1-3
*Vancouver Canucks 31 20 9 1 1 42 ,677 95 67 25,93 86,21 6-4-0-0 13-4-0-0 7-5-1-1
*Chicago Blackhawks 31 19 12 0 0 38 ,613 92 72 20,45 78,43 7-3-0-0 10-3-0-0 9-9-0-0
*Edmonton Oilers 31 19 12 0 0 38 ,613 96 81 28,07 80,65 6-4-0-0 12-4-0-0 7-8-0-0
*Toronto Maple Leafs 29 17 8 2 2 38 ,655 94 79 25,40 86,49 7-3-0-0 10-1-2-2 7-7-0-0
*Boston Bruins 31 17 10 2 2 38 ,613 94 87 18,87 85,11 7-3-0-0 9-4-2-1 8-6-0-1
*Minnesota Wild 32 16 10 1 5 38 ,594 101 85 18,92 75,41 5-4-0-1 10-6-1-1 6-4-0-4
*Nashville Predators 27 17 8 0 2 36 ,667 79 61 15,38 78,13 6-3-0-1 10-3-0-1 7-5-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 33 16 13 1 3 36 ,545 104 93 14,29 66,67 6-3-0-1 6-6-1-1 10-7-0-2
*New York Rangers 30 16 10 1 3 36 ,600 82 72 20,51 73,21 3-7-0-0 9-4-1-1 7-6-0-2
*Tampa Bay Lightning 28 15 9 0 4 34 ,607 93 78 20,34 74,29 7-1-0-2 7-3-0-2 8-6-0-2
*Calgary Flames 32 15 15 1 1 32 ,500 88 97 21,67 77,27 7-3-0-0 8-7-1-0 7-8-0-1
*Washington Capitals 29 14 11 0 4 32 ,552 75 68 18,87 87,04 4-4-0-2 7-4-0-2 7-7-0-2
*Pittsburgh Penguins 31 14 13 0 4 32 ,516 88 88 21,57 84,38 2-5-0-3 8-6-0-1 6-7-0-3
*Buffalo Sabres 28 13 9 0 6 32 ,571 76 67 15,52 82,05 5-3-0-2 7-5-0-2 6-4-0-4
*New Jersey Devils 29 13 10 2 4 32 ,552 85 83 24,59 86,54 5-4-0-1 9-2-2-3 4-8-0-1
Atlanta Thrashers 29 13 12 1 3 30 ,517 75 70 23,40 80,00 5-2-1-2 7-6-0-1 6-6-1-2
Philadelphia Flyers 31 13 14 0 4 30 ,484 77 75 19,35 89,36 5-5-0-0 8-5-0-3 5-9-0-1
Phoenix Coyotes 29 12 12 2 3 29 ,500 79 88 18,03 74,07 5-4-1-0 6-5-2-1 6-7-0-2
Carolina Hurricanes 28 12 12 1 3 28 ,500 78 84 20,93 78,57 4-5-0-1 5-5-1-1 7-7-0-2
St. Louis Blues 31 11 14 0 6 28 ,452 80 88 17,14 85,48 3-7-0-0 6-6-0-4 5-8-0-2
Columbus Blue Jackets 31 10 14 3 4 27 ,435 73 87 19,05 86,75 4-4-1-1 6-9-0-3 4-5-3-1
New York Islanders 29 10 14 1 4 25 ,431 68 75 17,31 77,78 4-4-0-2 6-5-0-3 4-9-1-1
Los Angeles Kings 27 8 10 2 7 25 ,463 69 80 21,05 83,33 4-2-1-3 6-1-1-6 2-9-1-1
Ottawa Senators 30 10 16 0 4 24 ,400 79 85 20,00 86,00 3-5-0-2 6-8-0-3 4-8-0-1
Florida Panthers 30 10 16 1 3 24 ,400 73 94 15,79 73,08 0-10-0-0 6-9-1-0 4-7-0-3
Colorado Avalanche 31 9 16 2 4 24 ,387 72 92 15,09 74,14 4-5-1-0 6-7-1-2 3-9-1-2
Dallas Stars 29 8 15 0 6 22 ,379 70 85 16,67 85,71 1-7-0-2 5-5-0-3 3-10-0-3
San Jose Sharks 30 6 17 0 7 19 ,317 62 94 15,69 72,00 3-4-0-3 3-5-0-4 3-12-0-3
Montreal Canadiens 31 6 22 0 3 15 ,242 49 83 10,53 84,52 2-7-0-1 4-11-0-1 2-11-0-2




Voici le classement qui sort lors de l'update:

*Detroit Red Wings 32 18 7 3 4 43 ,672 98 86 19,70 77,19
*Vancouver Canucks 31 20 9 1 1 42 ,677 95 67 25,93 86,21
*Toronto Maple Leafs 29 17 8 2 2 38 ,655 94 79 25,40 86,49
*Boston Bruins 31 17 10 2 2 38 ,613 94 87 18,87 85,11
*Chicago Blackhawks 31 19 12 0 0 38 ,613 92 72 20,45 78,43
*Edmonton Oilers 31 19 12 0 0 38 ,613 96 81 28,07 80,65
*Minnesota Wild 32 16 10 1 5 38 ,594 101 85 18,92 75,41
*New York Rangers 30 16 10 1 3 36 ,600 82 72 20,51 73,21
*Anaheim Mighty Ducks 33 16 13 1 3 36 ,545 104 93 14,29 66,67
*Nashville Predators 27 17 8 0 2 36 ,667 79 61 15,38 78,13
*Tampa Bay Lightning 28 15 9 0 4 34 ,607 93 78 20,34 74,29
*Calgary Flames 32 15 15 1 1 32 ,500 88 97 21,67 77,27
*Washington Capitals 29 14 11 0 4 32 ,552 75 68 18,87 87,04
*Pittsburgh Penguins 31 14 13 0 4 32 ,516 88 88 21,57 84,38
*Buffalo Sabres 28 13 9 0 6 32 ,571 76 67 15,52 82,05
*New Jersey Devils 29 13 10 2 4 32 ,552 85 83 24,59 86,54
Atlanta Thrashers 29 13 12 1 3 30 ,517 75 70 23,40 80,00
Philadelphia Flyers 31 13 14 0 4 30 ,484 77 75 19,35 89,36
Phoenix Coyotes 29 12 12 2 3 29 ,500 79 88 18,03 74,07
St. Louis Blues 31 11 14 0 6 28 ,452 80 88 17,14 85,48
Carolina Hurricanes 28 12 12 1 3 28 ,500 78 84 20,93 78,57
Columbus Blue Jackets 31 10 14 3 4 27 ,435 73 87 19,05 86,75
New York Islanders 29 10 14 1 4 25 ,431 68 75 17,31 77,78
Los Angeles Kings 27 8 10 2 7 25 ,463 69 80 21,05 83,33
Ottawa Senators 30 10 16 0 4 24 ,400 79 85 20,00 86,00
Colorado Avalanche 31 9 16 2 4 24 ,387 72 92 15,09 74,14
Florida Panthers 30 10 16 1 3 24 ,400 73 94 15,79 73,08
Dallas Stars 29 8 15 0 6 22 ,379 70 85 16,67 85,71
San Jose Sharks 30 6 17 0 7 19 ,317 62 94 15,69 72,00
Montreal Canadiens 31 6 22 0 3 15 ,242 49 83 10,53 84,52




Remarquez que dans une version comme dans une autre, les équipes égales ne sont pas classés comme il faut. Par exemple, Classement / Ordre de Repêchage 3124614834 et Classement / Ordre de Repêchage 359145749 dans la première version, même nombre de match joué, même nombre de victoire (ce qui détermine habituellement l'équipe qui dépasse l'autre), même % Pct, rendu là, ça devrait être les buts pours qui détermine le classement non?

Personnellement, je trouverais sa plate que le classement de repêchage soit affecté parce que EHM le détermine pas de la bonne façon et j'aimerais connaître votre idée à savoir si sa pourrait être intéressant de le faire à la main, je me porterais volontaire pour le faire. Remarquez également que je me suis utilisé en exemple parce que ça ne m'avantage pas Razz
Revenir en haut Aller en bas
YeN!

YeN!


Messages : 267
Date d'inscription : 06/03/2012

Classement / Ordre de Repêchage Empty
MessageSujet: Re: Classement / Ordre de Repêchage   Classement / Ordre de Repêchage EmptyJeu 29 Mar - 10:33

ouep chu daccord
Revenir en haut Aller en bas
m4x

m4x


Messages : 288
Date d'inscription : 07/03/2012

Classement / Ordre de Repêchage Empty
MessageSujet: Re: Classement / Ordre de Repêchage   Classement / Ordre de Repêchage EmptyJeu 29 Mar - 16:24

si comme dans la réalité peu importe leur classement ceux qui se rende final d'assosiation choisise les derniere comme réalité

gagnant de la coup 30eme
perdant a la coupe 29 eme
perdant final assosiation tout dépend de celui qui a plus de point que lautre en saison réguliere
perdant final assosiation
Revenir en haut Aller en bas
kiwi
Admin
kiwi


Messages : 776
Date d'inscription : 06/03/2012

Classement / Ordre de Repêchage Empty
MessageSujet: Re: Classement / Ordre de Repêchage   Classement / Ordre de Repêchage EmptyJeu 29 Mar - 19:42

sa max jte confirme que cé comme sa
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classement / Ordre de Repêchage Empty
MessageSujet: Re: Classement / Ordre de Repêchage   Classement / Ordre de Repêchage Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement / Ordre de Repêchage
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement
» classement conférence up
» Repechage - UFA
» Choix de repêchage
» choix de repechage

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS18 :: Messages / Questions?-
Sauter vers: